客戶應(yīng)用案例1: | |||||
項(xiàng)目: | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 日期: | 2019年3月25日 15:29:07 | 地區(qū): | 廣東省 |
種類: | 魚類 | 面積: | 19980m2 | 用戶: | 郭經(jīng)理 |
水深: | 4米 | ||||
型號(hào): | CSR80 | 參數(shù): | 3.45m3/min 45kpa | 功率: | 5.5kw |
模式: | 微孔曝氣系統(tǒng)-底部微孔增氧技術(shù) | ||||
曝氣器: | 曝氣盤 | 規(guī)格: | 80cm | 納米管 | 7米 |
通氣軟管: | 網(wǎng)紋管 | 規(guī)格: | 10mm | 長(zhǎng)度: | 10米 |
主管: | PVC | 規(guī)格: | DN50 | 長(zhǎng)度: | 參考實(shí)際 |
配件: | 三通 | 規(guī)格: | 10*10*10mm | ||
昶盛風(fēng)機(jī)專業(yè)水產(chǎn)養(yǎng)殖增氧-曝氣15年經(jīng)驗(yàn)豐富-技術(shù)成熟 | |||||
客戶應(yīng)用案例2: | |||||
項(xiàng)目: | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 日期: | 2019年3月25日 15:31:07 | 地區(qū): | 湖北省 |
種類: | 蝦類 | 面積: | 2330m2 | 用戶: | 李經(jīng)理 |
水深: | 1.5米 | ||||
型號(hào): | CSR50 | 參數(shù): | 1.25m3/min 24.5kpa | 功率: | 1.5kw |
模式: | 微孔曝氣系統(tǒng)-底部微孔增氧技術(shù) | ||||
曝氣器: | 曝氣盤 | 規(guī)格: | 80cm | 納米管 | 7米 |
通氣軟管: | 網(wǎng)紋管 | 規(guī)格: | 10mm | 長(zhǎng)度: | 10米 |
主管: | PVC | 規(guī)格: | DN50 | 長(zhǎng)度: | 參考實(shí)際 |
配件: | 三通 | 規(guī)格: | 10*10*10mm | ||
昶盛風(fēng)機(jī)專業(yè)水產(chǎn)養(yǎng)殖增氧-曝氣15年經(jīng)驗(yàn)豐富-技術(shù)成熟 |
章丘市昶盛機(jī)械制造有限公司
聯(lián)系:李經(jīng)理
電話:15508667513
地址:山東省章丘市城東工業(yè)園區(qū)
郵箱:178164824@qq.com