无码中文av王亚洲电影_av免费福利网址网站_久久午夜福利免费无码_亚洲欧美日韩中文不卡

羅茨風(fēng)機(jī)200型號(hào)參數(shù)表解讀,不了解的看這里

點(diǎn)擊次數(shù):147?? 更新時(shí)間2020-08-28?? ??【關(guān)閉分????享:
羅茨風(fēng)機(jī)200型號(hào)參數(shù)表解讀,不了解的看這里,下面的是為大家整理的參數(shù)表,有不少用戶對(duì)這些參數(shù)不了解,并且對(duì)于羅茨風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,壓力,風(fēng)量,軸功率,電機(jī)型號(hào),電機(jī)功率等字母和數(shù)字不清楚,本節(jié)我們就與大家分享和介紹一下每個(gè)字母所代表的含義。

轉(zhuǎn)速r/min 壓力kpa 風(fēng)量m3/min 軸功率 電機(jī)型號(hào) 電機(jī)功率kw 機(jī)子重量
  9.8 31.77 8.05 Y160L-4 15  
  14.7 31.17 11.26 Y180M-4 18.5  
  19.6 30.54 14.63 Y180M-4 18.5  
  24.5 29.95 17.62 Y180L-4 22  
  29.4 29.52 20.66 Y200L-4 30  
810 34.3 29.23 23.85 Y200L-4 30 1272
  39.2 28.87 26.96 Y200L-4 30  
  44.1 28.55 29.97 Y225S-4 37  
  49 28.24 33.14 Y225S-4 37  
  53.9 27.93 36.07 Y225M-4 45  
  58.8 27.65 39.07 Y225M-4 45  
轉(zhuǎn)速r/min 壓力kpa 風(fēng)量m3/min 軸功率 電機(jī)型號(hào) 電機(jī)功率kw 機(jī)子重量
  9.8 35.68 9.95 Y160L-4 15  
  14.7 35.01 13.41 Y180M-4 18.5  
  19.6 34.41 17.12 Y180L-4 22  
  24.5 34.01 20.42 Y200L-4 30  
  29.4 33.62 24.22 Y200L-4 30  
900 34.3 33.34 27.55 Y225S-4 37 1426
  39.2 33.03 60.95 Y225S-4 37  
  44.1 32.5 34.42 Y225S-4 37  
  49 32.36 37.85 Y225M-4 45  
  53.9 32.05 41.04 Y225M-4 45  
  58.8 31.73 44.35 Y250M-4 55  
轉(zhuǎn)速r/min 壓力kpa 風(fēng)量m3/min 軸功率 電機(jī)型號(hào) 電機(jī)功率kw 機(jī)子重量
  9.8 39.15 11.58 Y180M-4 18.5  
  14.7 38.52 15.52 Y180L-4 22  
  19.6 38.87 19.31 Y200L-4 30  
  24.5 37.62 22.91 Y200L-4 30  
  29.4 37.31 27.15 Y225S-4 37  
980 34.3 37.07 30.76 Y225S-4 37 1426
  39.2 36.75 34.53 Y225S-4 37  
  44.1 36.44 38.25 Y225M-4 45  
  49 36.05 42.04 Y225M-4 45  
  53.9 356 45.55 Y250M-4 55  
  58.8 35.35 49.35 Y250M-4 55  
轉(zhuǎn)速r/min 壓力kpa 風(fēng)量m3/min 軸功率 電機(jī)型號(hào) 電機(jī)功率kw 機(jī)子重量
  9.8 43.03 13.46 Y180M-4 18.5  
  14.7 42.53 17.81 Y180L-4 22  
  19.6 42.03 21.22 Y200L-4 30  
  24.5 41.63 25.82 Y200L-4 30  
  29.4 41.43 30.12 Y225S-4 37  
1070 34.3 41.11 34.45 Y225S-4 37 1490
  39.2 40.96 38.66 Y225M-4 45  
  44.1 40.58 42.63 Y225M-4 45  
  49 40.17 46.84 Y250M-4 55  
  53.9 39.75 50.73 Y250M-4 55  
  58.8 39.45 54.97 Y280S-4 75  
轉(zhuǎn)速r/min 壓力kpa 風(fēng)量m3/min 軸功率 電機(jī)型號(hào) 電機(jī)功率kw 機(jī)子重量
  9.8 46.05 15.18 Y180L-4 22  
  14.7 46.01 19.92 Y200L-4 30  
  19.6 45.51 23.71 Y200L-4 30  
  24.5 45.31 28.12 Y225S-4 37  
  29.4 45.01 32.74 Y225S-4 37  
1150 34.3 44.82 37.24 Y225M-4 45 1490
  39.2 44.62 42.04 Y225M-4 45  
  44.1 44.23 46.64 Y250M-4 55  
  49 43.75 50.97 Y250M-4 55  
  53.9 43.44 55.07 Y280S-4 75  
  58.8 43.18 59.76 Y280S-4 75  
轉(zhuǎn)速r/min 壓力kpa 風(fēng)量m3/min 軸功率 電機(jī)型號(hào) 電機(jī)功率kw 機(jī)子重量
  9.8 49.6 17.07 Y180L-4 22  
  14.7 49.13 21.91 Y200L-4 30  
  19.6 48.72 26.42 Y200L-4 30  
  24.5 48.42 31.23 Y225S-4 37  
  29.4 48.23 36.22 Y225M-4 45  
1230 34.3 48.11 41.23 Y225M-4 45 1490
  39.2 47.71 46.02 Y250M-4 55  
  44.1 47.41 50.72 Y250M-4 55  
  49 47.01 55.52 Y280S-4 75  
  53.9 46.82 59.81 Y280S-4 75  
  58.8 46.62 64.81 Y280S-4 75  
轉(zhuǎn)速r/min 壓力kpa 風(fēng)量m3/min 軸功率 電機(jī)型號(hào) 電機(jī)功率kw 機(jī)子重量
  9.8 52.67 19.65 Y180L-4 22  
  14.7 52.21 24.32 Y200L-4 30  
  19.6 51.81 29.23 Y225S-4 37  
  24.5 51.51 34.21 Y225S-4 37  
  29.4 51.32 39.62 Y225M-4 45  
1310 34.3 51.13 44.81 Y250M-4 55 1490
  39.2 50.92 50.11 Y250M-4 55  
  44.1 50.63 55.02 Y280S-4 75  
  49 50.42 59.91 Y280S-4 75  
  53.9 50.136 64.52 Y280S-4 75  
  58.8 49.81 69.72 Y280S-4 75  
轉(zhuǎn)速r/min 壓力kpa 風(fēng)量m3/min 軸功率 電機(jī)型號(hào) 電機(jī)功率kw 機(jī)子重量
  9.8 55.7 21.31 Y200L-4 30  
  14.7 55.33 26.61 Y200L-4 30  
  19.6 54.93 31.82 Y225S-4 37  
  24.5 54.73 37.41 Y225M-4 45  
  29.4 54.41 42.92 Y225M-4 45  
1390 34.3 54.31 48.53 Y250M-4 55 1546
  39.2 54.12 54.22 Y280S-4 75  
  44.1 53.93 59.21 Y280S-4 75  
  49 53.93 64.42 Y280S-4 75  
  53.9 53.6 69.11 Y280S-4 75  
  58.8 53.42 74.62 Y280M-4 90  
轉(zhuǎn)速r/min 壓力kpa 風(fēng)量m3/min 軸功率 電機(jī)型號(hào) 電機(jī)功率kw 機(jī)子重量
  9.8 59.2 23.8 Y200L-4 30  
  14.7 58.81 28.92 Y225S-4 37  
  19.6 58.41 34.32 Y225S-4 37  
  24.5 58.21 40.41 Y225M-4 45  
  29.4 58.03 46.52 Y250M-4 55  
1480 34.3 57.82 52.33 Y250M-4 55 1546
  39.2 57.71 58.11 Y280S-4 75  
  44.1 57.51 63.62 Y280S-4 75  
  49 57.36 68.92 Y280S-4 75  
  53.9 57.22 74.22 Y280M-4 90  
  58.8 57.14 80.12 Y280M-4 90  



轉(zhuǎn)速:r/min每分鐘轉(zhuǎn)多少轉(zhuǎn),參數(shù)表上我們看到的這一豎排指的是羅茨風(fēng)機(jī)主機(jī)的轉(zhuǎn)速,而不是電機(jī)的轉(zhuǎn)速,默認(rèn)電機(jī)的轉(zhuǎn)速是1440轉(zhuǎn),主機(jī)的轉(zhuǎn)速是由于主機(jī)輪和電機(jī)輪兩個(gè)尺寸的搭配來(lái)調(diào)整主機(jī)的轉(zhuǎn)速。出廠前車(chē)間會(huì)提前調(diào)好參數(shù),風(fēng)機(jī)到了現(xiàn)場(chǎng)以后不用用戶在從新調(diào)節(jié)。在使用中如果感覺(jué)風(fēng)量不夠的用戶可以通過(guò)改變電機(jī)輪的尺寸這個(gè)方法調(diào)節(jié)風(fēng)量的大小。

風(fēng)壓:這個(gè)風(fēng)機(jī)排出氣體的壓力,在空載運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)機(jī)子排氣壓力為零,只有收到阻力后機(jī)子的排氣也會(huì)提升,這個(gè)類型的風(fēng)機(jī)的壓力是變化的,比較穩(wěn)定的是風(fēng)量不受壓力的影響變化很小。而壓力指的就是kpa,這個(gè)是風(fēng)機(jī)常用的壓力單位,也有一部分客戶用的是公斤來(lái)表示,比如10kpa=0.1公斤,如果是用兆帕,比如10kpa=0.01Mpa,這個(gè)壓力是根據(jù)用戶的工作情況選擇和計(jì)算所得。

風(fēng)量:指的是風(fēng)機(jī)在一分鐘內(nèi)出的空氣量,一般用m3/min這個(gè)單位來(lái)表,一分鐘出多少立方空氣。風(fēng)量的大小受轉(zhuǎn)速的影響,轉(zhuǎn)速低出氣量就小,轉(zhuǎn)速高出氣量就大。羅茨風(fēng)機(jī)的特點(diǎn)就是出氣量相對(duì)穩(wěn)定,在污水處理,水產(chǎn)養(yǎng)殖,氣力輸送上應(yīng)用很多。

電機(jī)功率:這個(gè)指的是電機(jī)的大小,不同功率會(huì)對(duì)風(fēng)量和風(fēng)壓有著直接的影響。

推薦閱讀:(SR200型號(hào)) 羅茨風(fēng)機(jī)介紹

推薦閱讀:什么是羅茨風(fēng)機(jī),字母含義簡(jiǎn)述

選擇羅茨風(fēng)機(jī)的時(shí)候,如果不知道自己應(yīng)該使用多大型號(hào)的,可以聯(lián)系我們哦!或者聯(lián)系在線客服工作人員,如果是了解相關(guān)報(bào)價(jià),業(yè)務(wù)人員會(huì)快速給您報(bào)價(jià)。

章丘市昶盛機(jī)械制造有限公司
聯(lián)系:李經(jīng)理
電話:15508667513

地址:山東省章丘市城東工業(yè)園區(qū)
郵箱:178164824@qq.com